[2021 장애인 통계] 자료 공유
작성자 인직협
작성일 2022-04-08
2021 장애인 통계 | |||
발행일자 | 2021/12/27 | 저자 | 고용개발원 |
---|---|---|---|
발행처 | 한국장애인고용공단 고용개발원 | ||
총수명 | 장애인 통계 | 페이지수 | 501 |
요약 | 우리나라 장애인 통계는 상당한 진전을 이루어 왔지만, 기관별로 산재되어 있는 경우가 많아 통계를 이용하고자 하는 정책입안자와 연구자들이 필요한 정보를 적시에 찾는 데 많은 어려움이 있고 통계의 생산방법, 개념과 정의 등에 있어서도 통계자료마다 차이가 있어 혼란이 초래되고 있습니다. 이러한 어려움을 조금이나마 해소하고 장애인 통계 인프라를 체계적으로 구축하고자 국내외 장애인 관련 최신 데이터를 보기쉽게 정리하여 수록한 2021 장애인 통계를 발간합니다. | ||
목차정보 | 일러두기 1 제1장 개요 3 제1절 작성개요 5 제2절 2021 장애인 통계 체계 8 제2장 국내 장애인 통계 25 제1절 장애인구 27 제2절 고용 63 제3절 경제 137 제4절 교육 157 제5절 건강 및 보건 181 제6절 복지 205 제7절 일상생활과 사회참여 235 제3장 해외 장애인 통계 283 제1절 해외주요국 285 제2절 유럽연합 293 제3절 일본 303 제4절 독일 345 제5절 프랑스 357 제6절 미국 373 제7절 영국 385 제8절 호주 397 부록 407 1. 수록 통계 소개 409 2. 주요 용어 해설 440 |
첨부파일